bigFM NATIONAL ist das erfolgreichste Radioformat für junge und junggebliebene Erwachsene in Deutschland
Key Facts | |
---|---|
Zielgruppe | 14-49 Jahre |
Ø-Reichweite | 286 Tsd. |
Ø-Preis | 2.400,00 € |
Ø-TKP | 11,02 € |
Musikfarbe | siehe Einzelsender |
Sendegebiet | Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland, Region Rhein-Main, Süd-Nordrhein-Westfalen und West-Bayern |
Quelle: ma 2024 Audio II Update, dspr. Bev. 14+, Brutto-Reichweite in der ø-Std. 6-18 Uhr, Mo-Fr