ANTENNE BAYERN Extra
Mo - Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|
Uhrzeit | 1s (30s) | 1s (30s) | 1s (30s) |
0 - 5 Uhr | 6,00 € (180,00 €) | 6,00 € (180,00 €) | 5,00 € (150,00 €) |
5 - 6 Uhr | 30,00 € (900,00 €) | 7,00 € (210,00 €) | 6,00 € (180,00 €) |
6 - 7 Uhr | 165,00 € (4,950,00 €) | 13,00 € (390,00 €) | 9,00 € (270,00 €) |
7 - 8 Uhr | 233,00 € (6,990,00 €) | 81,00 € (2,430,00 €) | 14,00 € (420,00 €) |
8 - 9 Uhr | 220,00 € (6,600,00 €) | 149,00 € (4,470,00 €) | 43,00 € (1,290,00 €) |
9 - 10 Uhr | 74,00 € (2,220,00 €) | 165,00 € (4,950,00 €) | 96,00 € (2,880,00 €) |
10 - 11 Uhr | 40,00 € (1,200,00 €) | 157,00 € (4,710,00 €) | 79,00 € (2,370,00 €) |
11 - 12 Uhr | 41,00 € (1,230,00 €) | 112,00 € (3,360,00 €) | 65,00 € (1,950,00 €) |
12 - 13 Uhr | 49,00 € (1,470,00 €) | 89,00 € (2,670,00 €) | 52,00 € (1,560,00 €) |
13 - 14 Uhr | 37,00 € (1,110,00 €) | 32,00 € (960,00 €) | 25,00 € (750,00 €) |
14 - 15 Uhr | 32,00 € (960,00 €) | 27,00 € (810,00 €) | 16,00 € (480,00 €) |
15 - 16 Uhr | 32,00 € (960,00 €) | 24,00 € (720,00 €) | 13,00 € (390,00 €) |
16 - 17 Uhr | 65,00 € (1,950,00 €) | 22,00 € (660,00 €) | 14,00 € (420,00 €) |
17 - 18 Uhr | 62,00 € (1,860,00 €) | 23,00 € (690,00 €) | 14,00 € (420,00 €) |
18 - 19 Uhr | 35,00 € (1,050,00 €) | 18,00 € (540,00 €) | 16,00 € (480,00 €) |
19 - 20 Uhr | 27,00 € (810,00 €) | 16,00 € (480,00 €) | 14,00 € (420,00 €) |
20 - 21 Uhr | 17,00 € (510,00 €) | 12,00 € (360,00 €) | 9,00 € (270,00 €) |
21 - 22 Uhr | 11,00 € (330,00 €) | 10,00 € (300,00 €) | 9,00 € (270,00 €) |
22 - 23 Uhr | 9,00 € (270,00 €) | 8,00 € (240,00 €) | 7,00 € (210,00 €) |
23 - 24 Uhr | 6,00 € (180,00 €) | 6,00 € (180,00 €) | 5,00 € (150,00 €) |
Ø 6 - 18 | 87,50 € (2,625,00 €) | 74,50 € (2,235,00 €) | 36,67 € (1,100,00 €) |
Mit dem Klick auf ‚Abschicken‘ erklärst Du Dich mit der individuellen Messung und Auswertung von Öffnungsraten und Klickraten in Empfängerprofilen zur Gestaltung künftiger Newsletter einverstanden. Deine Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, zum Beispiel per E-Mail an datenschutz@rms.de. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Spotlängenbonus | |
---|---|
1 - 15 Sek. | 110 Index |
16 - 24 Sek. | 106 Index |
25 - 34 Sek. | 100 Index |
35 - Sek. | 95 Index |
Grundlage für die Berechnung ist der Sekundenpreis auf Basis des Index 100. Dieser Sekundenpreis wird zunächst mit dem Index für den Spotlängenbonus multipliziert. Das Ergebnis wird kaufmännisch auf zwei Kommastellen gerundet. Abschließend wird der errechnete Sekundenpreis mit der tatsächlichen Spotlänge multipliziert.