104.6 RTL

Preisübersicht für 104.6 RTL

Mo - Fr Sa So
Uhrzeit 1s (30s) 1s (30s) 1s (30s)
0 - 5 Uhr 5,00 € (150,00 €) 3,50 € (105,00 €) 3,00 € (90,00 €)
5 - 6 Uhr 15,50 € (465,00 €) 3,50 € (105,00 €) 3,00 € (90,00 €)
6 - 7 Uhr 19,50 € (585,00 €) 6,50 € (195,00 €) 4,00 € (120,00 €)
7 - 8 Uhr 31,50 € (945,00 €) 14,00 € (420,00 €) 4,00 € (120,00 €)
8 - 9 Uhr 28,50 € (855,00 €) 30,00 € (900,00 €) 9,00 € (270,00 €)
9 - 10 Uhr 14,50 € (435,00 €) 31,00 € (930,00 €) 17,00 € (510,00 €)
10 - 11 Uhr 14,00 € (420,00 €) 31,00 € (930,00 €) 15,50 € (465,00 €)
11 - 12 Uhr 14,50 € (435,00 €) 28,00 € (840,00 €) 15,00 € (450,00 €)
12 - 13 Uhr 10,00 € (300,00 €) 20,00 € (600,00 €) 10,50 € (315,00 €)
13 - 14 Uhr 9,50 € (285,00 €) 12,00 € (360,00 €) 8,00 € (240,00 €)
14 - 15 Uhr 9,50 € (285,00 €) 8,50 € (255,00 €) 4,00 € (120,00 €)
15 - 16 Uhr 17,50 € (525,00 €) 5,00 € (150,00 €) 3,00 € (90,00 €)
16 - 17 Uhr 14,50 € (435,00 €) 3,50 € (105,00 €) 3,00 € (90,00 €)
17 - 18 Uhr 14,50 € (435,00 €) 3,50 € (105,00 €) 3,00 € (90,00 €)
18 - 19 Uhr 11,00 € (330,00 €) 3,50 € (105,00 €) 3,00 € (90,00 €)
19 - 20 Uhr 7,00 € (210,00 €) 3,50 € (105,00 €) 3,00 € (90,00 €)
20 - 21 Uhr 6,00 € (180,00 €) 3,50 € (105,00 €) 3,00 € (90,00 €)
21 - 22 Uhr 5,00 € (150,00 €) 3,50 € (105,00 €) 3,00 € (90,00 €)
22 - 23 Uhr 5,00 € (150,00 €) 3,50 € (105,00 €) 3,00 € (90,00 €)
23 - 24 Uhr 5,00 € (150,00 €) 3,50 € (105,00 €) 3,00 € (90,00 €)
Ø 6 - 18 16,50 € (495,00 €) 16,08 € (482,50 €) 8,00 € (240,00 €)

Alle Preise sind AE-fähig, zzgl. gesetzl. MwSt. Die dargestellten Preise beziehen sich auf das Preissegment Index 100. Für die Buchung eines Single-Spots wird ein Aufschlag von 50% erhoben. Der Aufschlag für Erst- und Letztplatzierung beträgt 30%. Für Zweit- und Vorletztplatzierung wird ein Aufschlag von 20% erhoben. 

Spotlängenbonus
1 - 15 Sek. 112 Index
16 - 24 Sek. 108 Index
25 - 34 Sek. 100 Index
35 - Sek. 95 Index

Grundlage für die Berechnung ist der Sekundenpreis auf Basis des Index 100. Dieser Sekundenpreis wird zunächst mit dem Index für den Spotlängenbonus multipliziert. Das Ergebnis wird kaufmännisch auf zwei Kommastellen gerundet. Abschließend wird der errechnete Sekundenpreis mit der tatsächlichen Spotlänge multipliziert.