Mit dem Deutschen Städte-Network erreichen Sie besonders gut die kaufkräftige Männer-Zielgruppe von 30-59.
Key Facts | |
---|---|
Zielgruppe | 14-49 Jahre |
Ø-Reichweite | 133 Tsd. |
Ø-Preis | 840,00 € |
Ø-TKP | 6,29 € |
Musikfarbe | siehe Einzelsender |
Sendegebiet | Niedersachsen, Bremen, Rheinland Pfalz, Teile von Hessen und Teile von Baden Württemberg |
Quelle: ma 2023 Audio II Update, dspr. Bev. 14+, Brutto-Reichweite in der ø-Std. 6-18 Uhr, Mo-Fr