Mit dem Deutschen Städte-Network erreichen Sie besonders gut die kaufkräftige Männer-Zielgruppe von 30-59.
Key Facts | |
---|---|
Zielgruppe | 14-49 Jahre |
Ø-Reichweite | 116 Tsd. |
Ø-Preis | 1125 € |
Ø-TKP | 9,69 € |
Musikfarbe | siehe Einzelsender |
Sendegebiet | Niedersachsen, Bremen, Rheinland Pfalz, Teile von Hessen und Teile von Baden Württemberg |
Quelle: ma 2024 Audio II, dspr. Bev. 14+, Brutto-Reichweite in der ø-Std. 6-18 Uhr, Mo-Fr