Preisübersicht
Hier findest du eine Preisübersicht unseres Digital Audio-Portfolios sowie technische Spezifikationen.
Die Abrechnung der Kampagnen erfolgt adserverbasiert über den Tausend-Kontakt-Preis (TKP). Hierfür wird ein Reporting erstellt, das die Anzahl der generierten Werbemittelauslieferungen beinhaltet. Dieses Reporting bildet auch die Grundlage für die Abrechnung deiner Werbekampagne. Dieses Vorgehen nach Onlinelogik steigert die Effizienz deiner Kampagne erheblich.
Platzierung | Werbemittel | TKP |
---|---|---|
RMS Digital Audio (Run on Network) | Pre-Stream Audio Ad | 56,00 € |
RMS Digital Audio (Run on Network) | In-Stream Audio Ad | 44,00 € |
RMS Digital Audio (Run on Network) |
Pre- & In-Stream Audio Ad Bundle |
50,00 € |
RMS Digital Audio (Run on Network) | Pre-Stream Audio Ad & Companion Banner | 77,00 € |
RMS Digital Audio (Run on Network) | Content Spot | 60,00 € |
RMS Digital Audio (Run on Network) | Dynamic Creative | 72,00 € |
RMS Digital Audio (Run on Network) | Dynamic Podcast | 87,00 € |
RMS Digital Audio (Run on Network) | In-Game | 95,00 € |
RMS Digital Audio (Run on Network) | Shake Me! | 72,00 € |
RMS Digital Audio (Run on Network) | Text to Speech | 56,00 € |
Podcast (Run on Podcast) | Pre-, In-, Post-Stream Audio Ad | 62,00 € |
Segment | Kategorie | Aufschlag |
---|---|---|
Segment 1 | Geo, Wetter, Device, Soziodemografie, Verhalten, Interessen, Stream-Selektion/Genre, Audio Pixel, IAB Kategorien | 15,00 € |
Segment 2 | Smart Speaker | 25,00 € |
Anmerkungen
Daniela Kursawe
Head of Digital Audio Sales